KING® picnic tables
| Item | Item code | Dimensions (l × w × h) | Weight | Timber | Plank thickness |
| Picnic table 140 cm KING® / 4 cm thickness | EP-K140 | 140 cm | ca. 40 kg | Spruce | 40 mm |
| Picnic table 180 cm KING® / 4 cm board thickness | EP-K180 | 180 cm | ca. 55 kg | Spruce | 40 mm |
| Picnic table 240 cm KING® / 4 cm thickness | EP-K240 | 240 cm | ca. 65 kg | Spruce | 40 mm |
| Picnic table 300 cm KING® / 4 cm thickness | EP-K300 | 300 cm | ca. 90 kg | Spruce | 40 mm |
| SMART picnic table 180 cm KING® (35 mm board thickness) | EP-K180SMART | 180 cm | ca. 31 kg | Spruce | — |
| Family Picnic Table 240 cm comfort KING® / 4 cm thickness | EP-KCOM240 | 240 cm | ca. 85 kg | Spruce | 40 mm |
ROYAL KING® picnic tables
| Item | Item code | Dimensions (l × w × h) | Weight | Timber | Plank thickness |
| Picnic table 200 cm royal KING® / 4.5 cm thickness | EP-RK200 | 200 × 162 × 77 cm | ca. 65 kg | Spruce | 45 mm |
| Picnic table 240 cm royal KING® / 4.5 cm thickness | EP-RK240 | 240 cm | ca. 75 kg | Spruce | 45 mm |
| Picnic table 300 cm royal KING® / 4.5 cm thickness | EP-RK300 | 300 × 162 × 77 cm | ca. 95 kg | Spruce | 45 mm |
Square and round picnic tables
| Item | Item code | Dimensions (l × w × h) | Weight | Timber | Plank thickness |
| Square picnic table XXL KING® - 4 cm thickness (200 x 200 cm) | EP-KVKXXL | 200 cm | ca. 100 kg | on request | 40 mm |
| Square picnic table 200 cm x 200 cm KING® / 4 cm thickness | EP-KVK | 200 cm | ca. 90 kg | Spruce | 40 mm |
Children’s picnic tables
| Item | Item code | Dimensions (l × w × h) | Weight | Timber |
| Children's picnic table 140 cm KING® | EP-KKD140 | 140 cm | ca. 15 kg | Spruce |
| Children's picnic table Björn KING® (90 cm.) | EP-KKD90 | 90 cm | ca. 16 kg | Spruce |
| Toddler picnic table - Square | EP-KKVKDECO | 125 × 125 × 63 cm | ca. 15 kg | Spruce |
| Round picnic table for toddlers Jimmy (120 x 120 cm) KING® | EP-KRDKD | 120 cm | ca. 20 kg | Spruce |
Dordogne teak garden benches
| Item | Item code | Dimensions (l × w × h) | Weight | Timber |
| Teak garden bench 120 cm · Dordogne · 5 cm leg thickness | EP-DORD120 | 120 × 64 × 91 cm | ca. 30.1 kg | Teak |
| Teak garden bench 150 cm · Dordogne · 5 cm leg thickness | EP-DORD150 | 150 × 64 × 91 cm | ca. 35 kg | Teak |
| Teak garden bench 180 cm · Dordogne · 5 cm leg thickness | EP-DORD180 | 180 × 64 × 91 cm | ca. 35 kg | Teak |
| Teak garden bench 210 cm · Dordogne · 5 cm leg thickness | EP-DORD210 | 210 × 64 × 91 cm | ca. 35 kg | Teak |
| Teak garden bench 250 cm · Dordogne · 5 cm leg thickness | EP-DORD250 | on request | ca. 35 kg | Teak |
Beer table sets
| Item | Item code | Dimensions (l × w × h) | Weight | Timber |
| Beer table set 220 cm x 80 cm table and 2 benches KING® | EP-KBT220S80 | 220 × 80 × 74 cm | ca. 25 kg | Spruce |
| Beer table set (220 cm x 70 cm) KING® | EP-KBT220S70 | 220 × 70 × 74 cm | ca. 25 kg | Spruce |
| Beer table set (220 cm x 60 cm) KING® | EP-KBT220S60 | 220 × 60 × 74 cm | ca. 35 kg | Spruce |
| Beer table set (160 cm x 70 cm) KING® | EP-KBT160S70 | 160 × 70 × 74 cm | ca. 25 kg | Spruce |
| Beer table set (110 cm x 60 cm) KING® | EP-KBT110S60 | 110 × 60 × 74 cm | ca. 35 kg | Spruce |
Garden benches
| Item | Item code | Dimensions (l × w × h) | Weight | Timber | Plank thickness |
| Garden bench 140 cm KING® George | EP-KGTB140 | 140 × 66 × 96 cm | ca. 32 kg | Spruce | — |
| Garden bench 200 cm Luxury KING® George | EP-KGTB200 | 200 × 66 × 96 cm | ca. 40 kg | Spruce | — |
| Garden bench 154 cm KING® Henry | EP-KHTB | on request | ca. 20 kg | Spruce | — |
| Garden bench LUX · 150 cm | EP-B-LUX | 150 × 53 × 90 cm | ca. 31 kg | Spruce | 40 mm |
| Garden bench for adults 180 cm - KING® | EP-KTBVW180 | 180 × 30 × 44 cm | ca. 18 kg | Spruce | — |
Weights are our own figures and approximate; dimensions we are not certain of are left out. If you need an exact value for a tender, ask us and we will measure.
About the timber
The KING line is made of pressure-treated spruce, so it can stay outside all year. The Dordogne benches are teak. We hold no certification label; if a tender requires one, tell us up front and we will be straight about it.
Company details
Which company issues your invoice depends on your country. If your finance department needs bank details or a company certificate, those are on the quote and the invoice itself — not on this page.
| Company details |
Warehouse and showroom |
VAT number |
Delivery country |
| E-Products Europe BV |
Patijntjestraat 107, 9000 Gent, België |
BTW BE 0500.621.156 |
Belgium, Netherlands, Luxembourg |
| E-Products Deutschland GmbH |
Hoffmannallee 41–51, 47533 Kleve, Deutschland |
USt-IdNr. DE298706463 |
Germany, Austria |
| E-Products France SARL |
7 chemin des Filatiers, 62223 Sainte Catherine, France |
TVA FR 25 818931396 SIRET 818 931 396 00019 |
France, Monaco |